قیمت ایمپلنت دندان در سال 1405
تعرفه و قیمت ایمپلنت دندان در سال 1405 یکی از پرجستجوترین دغدغههای بیماران است. بسیاری از افراد به دنبال یک «قیمت ثابت» برای کاشت دندان هستند، اما طبق ابلاغیه جدید وزارت بهداشت در سال 1405، سیستم قیمتگذاری ایمپلنت ساختار متفاوتی دارد. در این مقاله، جزئیات تعرفهها، کدهای خدماتی و دلیل تفاوت قیمتها در مراکز مختلف را بررسی میکنیم.
چرا قیمت ایمپلنت در همه جا ثابت نیست؟
در واقع، وزارت بهداشت برای یک واحد ایمپلنت کامل، تعرفه دقیقی مشخص نکرده است. تعرفه ابلاغی، تنها شامل دستمزد دندانپزشک (عمومی و متخصص) بابت مراحل جراحی و پروتز است.
هزینه قطعات (فیکسچر، هیلینگ، اباتمنت و…) و دستمزد لابراتوار در اختیار دندانپزشک نیست و باید جداگانه و بر اساس فاکتور روز محاسبه شود.
فرمول واقعی قیمت گذاری ایمپلنت چیست؟
هزینه ایمپلنت فقط یک عدد نیست، بلکه از چند بخش تشکیل میشود:
- ۱. هزینه جراحی
- ۲. هزینه قطعات ایمپلنت
- ۳. هزینه لابراتوار و پروتز
- ۴. هزینه درمانهای مکمل (در صورت نیاز)
🔹 تفاوت این عوامل باعث میشود قیمت ایمپلنت بین بیماران متفاوت باشد.
جدول رسمی تعرفه و کدهای خدمات ایمپلنت در سال 1405
این مبالغ صرفاً دستمزد است و هزینههای لابراتوار و قطعات به آنها اضافه میشود:
| کد خدمت | شرح خدمت | تعرفه عمومی (ریال) | درصد رشد عمومی | تعرفه تخصصی (ریال) | درصد رشد تخصصی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6010 | جایگذاری بدنه ایمپلنت | 63,223,900 | 47% | 82,198,900 | 44% | – |
| 6011 | مرحله دوم جراحی ایمپلنت | 21,951,500 | 59% | 24,941,500 | 56% | – |
| 6060 | روکش ایمپلنت PFM | 70,507,700 | 58% | 80,915,200 | 55% | کدهای مذکور جهت روکش ایمپلنت تک واحد اعمال خواهند شد. |
| 6058 | روکش ایمپلنت پرسلن/سرامیک | 70,417,500 | 57% | 81,975,000 | 53% | کدهای مذکور جهت روکش ایمپلنت تک واحد اعمال خواهند شد. |
| 6070 | پایه بریج ایمپلنت PFM | 63,893,700 | 58% | 73,093,700 | 55% | کدهای مذکور جهت بریجهای ایمپلنت اعمال خواهند شد. |
| 6068 | پایه بریج ایمپلنت سرامیک | 60,502,200 | 58% | 69,702,200 | 54% | کدهای مذکور جهت بریجهای ایمپلنت اعمال خواهند شد. |
| 6241 | پونتیک PFM | 49,946,800 | 54% | 60,296,800 | 50% | – |
| 6245 | پونتیک سرامیک | 46,611,800 | 55% | 55,294,300 | 52% | – |
| 6104 | پیوند استخوان در زمان جایگذاری ایمپلنت | 28,846,200 | 54% | 34,653,700 | 51% | کدهای مذکور در صورت نیاز به پیوند استخوان اعمال خواهند شد. |
| 4266 | رژنراسیون هدایت شده بافتی، غشای قابل جذب | 34,392,600 | 52% | 42,385,100 | 48% | – |
| 7951 | سینوس لیفت Open | 78,138,200 | 48% | 100,678,200 | 45% | کدهای مذکور در صورت نیاز به جراحی سینوس لیفت اعمال خواهند شد. |
| 7952 | سینوس لیفت Closed | 62,364,600 | 48% | 80,764,600 | 45% | کدهای مذکور در صورت نیاز به جراحی سینوس لیفت اعمال خواهند شد. |
هزینههای جداگانه که باید بدانید
علاوه بر دستمزد جدول بالا، موارد زیر بر اساس فاکتور و جداگانه دریافت میشوند:
- ✔️ هزینه لابراتوار:
- هزینه مذکور به صورت جداگانه از بیمار دریافت میگردد.
- ✔️ هزینه خرید قطعات:
- شامل فیکسچر، هیلینگ، اباتمنت، لب آنالوگ، ایمپرشن کوپینگ – بر اساس فاکتور شرکت (قیمت روز تکفروشی).
- ✔️ هزینه مواد مصرفی:
- شامل پودر استخوان، ممبران و غشای قابل جذب – بر اساس فاکتور شرکت (قیمت روز تکفروشی).
انتخاب مطمئن در بازار متغیر ایمپلنت
با توجه به تفاوت قیمتها و برندها، انتخاب دندانپزشک متخصص و معتمد اهمیت بالایی دارد:
